相关产品
产品特点
智云研发的高精度、低功耗、4G 无线智能监测设备,有地埋式和固定式两种形态,可外置太阳能充电板,解决了户外无供电使用条件或无需时刻量测但必须定期检测物体姿态角度的行业应用的痛点。该产品主要用于建筑物、边坡及其他工程设施或设备状态监测,能够“实时”监控被测物的振动加速度、角度、位移三项参数。
产品参数
| 项目 | 参数 |
| 测量范围 | -90°~+90° |
| 测量轴 | X、Y、Z 三轴 |
| 测量精度 | <±15°精度0.005;>±15°精度0.01 |
| 分辨率 | 0.001° |
| 区域/运营商 | 中国/移动、联通、电信 |
| 无线通信标准 | LTE Cat1 |
| 频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 支持协议 | TCP、UDP、MQTT |
| 加速度量程 | ±2g |
| 零偏误差 | ±1mg |
| 位移精度 | <0.2mm |
| 响应带宽 | 20Hz |
| 非线性 | -40~85℃; 相对湿度:0%~95% RH |
| 响应时间 | <0.1%FS |
| 交叉轴灵敏度 | 1% |
| 共振频率 | 2.4KHZ |
| 零点温度系数 | 0.0004°/℃(-20~70℃) |
| 最长连续工作时间 | 3年(默认参数) |
| 电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 |
| 绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
| 抗冲击 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) |
| 抗振动 | 10grms、10~1000Hz |
| 防水等级 | IP67 |
| 重量 | ≤980g(无电缆线) |
适用场景
|
|
|

