相关产品
无线倾角振动传感器
三轴倾角测量
无线网络输出
IP67 防护等级
LTE Cat 1技术
宽温工作:-20~+70℃
客户可设告警阈值
最高精度0.005°
超低功耗
带设零度功能
产品特点
无线倾角振动传感器是一款集数据采集、无线通信、电池供电、自我防护于一体的三轴倾角、振动监测传感器,主要功能是实时监测倾斜、振动变化并实时上传。
产品参数
| 项目 | 参数 |
| 测量范围 | 0~180° |
| 测量轴 | X、Y、Z 三轴 |
| 测量精度 | <±15°精度0.005;>±15°精度0.01 |
| 分辨率 | 0.001° |
| 区域/运营商 | 中国/移动、联通、电信 |
| 无线通信标准 | LTE Cat1 |
| 频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 支持协议 | TCP、UDP、MQTT |
| 加速度量程 | ±2g |
| 零偏误差 | <0.002g |
| 响应带宽 | 20HZ |
| 非线性 | -40~85℃; 相对湿度:0~95% RH |
| 响应时间 | <0.1%FS |
| 交叉轴灵敏度 | 1% |
| 共振频率 | 2.4KHZ |
| 零点温度系数 | 0.0004°/℃(-20~70℃) |
| 最长连续工作时间 | 3年(默认参数) |
| 电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 |
| 绝缘电阻 | ≥100兆欧 |
| 抗冲击 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) |
| 抗振动 | 10grms、10~1000Hz |
| 太阳能电池板尺寸 | 70*60mm |
| 防水等级 | IP67 |
| 重量 | ≤280(无电缆线) |
适用场景
| l 智能仓库监测 l 桥梁结构健康监测 |
l 广告牌监测 l 古建筑物健康监测 |
l 滑坡位移监测 l 高铁线下工程监测 |

